0% Special Financing for 24 months & Up To $2000 in instant savings!
"*" indicates required fields
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
W3 | W5 | W5 XL | W7 | W7 XL | FF4 | FF6 | Halo | Halo XL | |
Price | MSRP $9,499.00 | MSRP $11,299.00 | MSRP $13,799.00 | MSRP $12,499.00 | MSRP $14,999.00 | MSRP $11,799.00 | MSRP $14,299.00 | MSRP $15,499.00 | MSRP $17,999.00 |
Seats | 1-4 | 1-4 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-4 | 1-6 |
Weight | 850 lbs | 990 lbs | 1125 lbs | 995 lbs | 1130 lbs | 1155 lbs | 1355 lbs | 1045 lbs | 1195 lbs |
Wheel Size | 10" | 12" | 12" | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
Dimensions | 111 × 48 × 73 in | 114 × 54 × 82 in | 142 × 54 × 82 in | 114 × 54 × 82 in | 142 × 54 × 82 in | 120 × 52 × 83 in | 152 × 52 × 83 in | 114 × 54 × 82 in | 142 × 54 × 82 in |
Display | Digital Display | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen | 9" LCD Touchscreen |
Heated/Cooled Seats | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Not Available | Not Available | Yes | Yes |
Backup Camera | Not Available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound System | No Sound System | 2 Speaker System | 2 Speaker System | Soundbar | Soundbar | 2 Speaker System | 2 Speaker System | Soundbar w/ 6.5 Speaker Kit | Soundbar w/ 6.5 Speaker Kit |
Step Bars | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Yes | Yes | Not Available | Not Available | Yes | Yes |
Tire Pressure Sensor | Not Available | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Not Available | Not Available | Yes | Yes |
Under Carriage Lights | Not Available | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Available | Not Available | Yes | Yes |
USB & USB-C Charging | USB Charging Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Phone Charging | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Not Available | Not Available | Yes | Yes |
"*" indicates required fields